■輕巧臺(tái)式設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■最大鉚接直徑Φ6mm(實(shí)心鋼鉚釘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■液壓驅(qū)動(dòng),無級(jí)調(diào)壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■旋轉(zhuǎn)部分外罩安全保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■加寬工作臺(tái),機(jī)頭可升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■鉚接時(shí)間隨意設(shè)定,手動(dòng)、自動(dòng)任意切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM6T | 適用范圍:儀器儀表、日用五金、電器等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可加高\(yùn)加長(zhǎng)\加寬改裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM6T是為適應(yīng)用戶大批量、小投入而設(shè)計(jì)的一類輕巧機(jī)型。除應(yīng)用有第五代擺輾鉚接技術(shù)外,該機(jī)加大了工作臺(tái)面,并具有夾具梯形槽,工作臺(tái)中心孔徑與主軸軸線同軸,可用于夾具定位。油路加裝單向調(diào)節(jié)閥,有效控制鉚接速度。機(jī)頭部分應(yīng)用絲桿升降系統(tǒng),有效實(shí)現(xiàn)機(jī)床粗調(diào)。電控部分加裝數(shù)顯時(shí)間繼電器、數(shù)顯計(jì)數(shù)器,方便操控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM6T主要參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉚接鉚釘直徑范圍 Φ2~Φ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大鉚接壓力 9KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵允許最大輸出壓力 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉚頭最大工作行程 20MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉚頭到工作臺(tái)最大距離 150MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)頭升降距離 150MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)中心定位孔直徑 Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉚頭中心到立柱導(dǎo)軌表面距離 125MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM6T | 鉚頭伸出長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)50MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 320MM×400MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 0.92Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵電機(jī)轉(zhuǎn)向 順時(shí)針(俯視) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 420MM×320MM×800MM(不包括油箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)床凈重 85Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.jpg (2.85 KB, 下載次數(shù): 35)
歡迎光臨 鉚接機(jī)專家 (http://www.581762.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |