梯子漲壓機(jī)ZYJ | ||
最大鉚接壓力 | 30Kn | |
油泵允許最大輸出壓力 | 2.5MPa | |
壓頭最大工作行程 | 50mm×2 | |
壓頭間最大距離 | 520mm | |
工作頭粗調(diào)移動距離 | 65mm×2 | |
壓頭中心到床身導(dǎo)軌表面距離 | 185mm | |
功耗 | 2.2Kw | |
外形尺寸 | 2300mm×650mm×1600mm | |
機(jī)床凈重 | 1000 KG | |
![]() | ||
漲壓頭部 | ||
![]() | ||
漲壓樣品圖片 | ||
![]() |
歡迎光臨 鉚接機(jī)專家 (http://www.581762.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |