JM16D-T技術(shù)參數(shù) | ||
最大鉚接壓力 | 34Kn | |
油泵允許最大輸出壓力 | 2.5MPa | |
鉚頭最大工作行程 | 30mm×2 | |
鉚頭間最大距離 | 620mm | |
工作頭粗調(diào)移動(dòng)距離 | 100mm×2 | |
鉚頭中心到床身導(dǎo)軌表面距離 | 275mm | |
鉚頭伸出長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)62mm | |
功耗 | 4.4Kw | |
油泵電機(jī)轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針(俯視) | |
外形尺寸 | 2300mm×650mm×1700mm | |
機(jī)床凈重 | 1200 KG |
![]() | ||
梯子鉚接機(jī)前面 | ||
![]() | ||
梯子鉚接機(jī)后部 | ||
![]() | ||
梯子狀態(tài)鉚接 | ||
![]() | ||
鉚接近景 | ||
![]() | ||
成形樣品圖片 |
歡迎光臨 鉚接機(jī)專家 (http://www.581762.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |