客戶單位 | 比亞迪數(shù)控鉚接機(17部XXX項目) |
評定日期 | 201X.X.XX | 設備型號 | JM12C-PLC | 評定人
! K. V7 B4 M1 X% \ | XXX |
評 定 項 目 | 具體內容7 ?' p$ i/ n$ o% ^
| 是否偏離 | 實測 |
主要技術參數(shù)評定 | 1 | 機頭規(guī)格:JM12C# s! {9 O: `3 u/ O
| 符合 | JM12C# s% E% @9 j( d1 t, s
|
2 | 高壓缸輸出壓力20KN(可調)8 t, Q( Q2 ]* n5 Y
| 符合 | 20KN(可調)8 o, H3 e5 Z3 S- O
|
3 | 最大工作行程:60毫米) ]2 i/ U) E2 R4 c" s1 ?/ M8 v' Q
| 符合 | 60毫米 `6 b0 u1 k, W- ]' }7 N
|
4 | 光柵尺控制鉚接精度:0.02毫米
4 r: E: E: y; d5 J. S! g1 M2 Z | 符合 | 0.02毫米9 V9 h2 q3 |# W. p# ]; z, C
|
5 | 工作臺尺寸:450*20毫米
c6 c) S9 M2 l3 O# W3 |9 M | 符合 | 450*320毫米
$ I$ h9 ]. ?8 {& \$ Y+ o! W8 ` |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
0 @* h3 G& f0 d% y- I h; Y8 y | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米9 h5 N7 K/ r0 M# q2 p' p+ X8 O
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米' U9 }( ~/ R/ t+ l4 p$ O: Y5 E6 }
| 符合 | 0.05毫米0 r* G" R3 P4 a! p4 m& y
|
| 8 | 是否配備工裝,可牢固安裝夾緊工件 A6 `- c# Z* W& w: |8 Q+ ]
| 具備 | 8 s+ Y7 v# d; a# p; Q; B* e
|
3.5控制系統(tǒng)檢測 | 9 | 對照3工作流程進行檢查,是否符合流程設計
$ J2 H5 }% {+ }2 |; y# j5 M4 T; M; H- W | 符合 | : H# o) P1 u( u2 S1 X+ p. L2 k8 B; M
|
10 | 二維工作臺移動量是否可控7 W. E4 u0 Q. s4 E# R
| 可控 | * g; \% @. N- y0 d; b7 a; E7 z X
|
11 | 鉚頭下降位置量是否可控/ F, u6 r) h8 `# K
| 可控 |
/ b5 ]5 \6 a C |
12 | 是否有零位基準
! Y: z& u" p9 b | 有 |
$ x( H$ q4 k! p3 I9 O! A( c |
13 | 是否具備液壓壓緊功能; q% j6 h G! ^; L5 v
| 有 | 安裝液壓壓緊缸) V9 M8 p$ ]7 F: i' o& Y$ O# m
|
14 | 數(shù)據(jù)是否液晶觸摸屏輸入
8 r) g8 C2 D- ~% {, d+ q | 是 |
1 R' J# I6 Z$ h G* j, F- b! N |
3.6 安全措施 | 15 | 每個運動機構安裝有限位開關( V9 ~$ ~! ^ U+ L ~$ N% d
| 已安裝 | / k! F( `; w, e6 }' c# D
|
16 | 有雙手開關和急停開關, w9 O0 F; o M- I( ~
| 已安裝 |
# q. q1 ~9 y* K! f; T |
17 | 運動機構具備機械極限限位
/ e7 J z: ]3 ]: A/ z | 具備 | / M3 z2 g. F% y
|
18 | 每個運動機構具備零位開關
]4 s- a3 ~% E! J* ?! x# H8 Z | 已安裝 | 7 H) t. x }9 ~/ S0 d7 W L1 q
|
19 | 安裝安全光幕
& F3 G' u0 r' R$ D9 N | 已安裝 |
3 W- d( F5 [; P4 e |
20 | 操作范圍安裝有機玻璃圍罩
! W4 N' i6 J+ S' v3 M5 Y" ^# a | 已安裝 | ( D$ T( s$ M6 F) k/ _/ s! x; x% \
|
3.7鉚接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
# N, u S. e* i7 H3 \ | 達到要求 |
) I* i1 T- U# ^1 |! |$ K8 z: r |
22 | 鉚接單個鉚釘時間小于10秒5 C" Q7 `9 C% @# E1 h( a1 r, J
| 達到要求 | 5秒# k# q1 X: ? o9 C
|
|
! N T' t% ~; V7 B | | # k" v/ t! J* ~! C5 U8 m
|
5 s" D g# O* { |
結論 | 使用情況和質量評定結論: 合格 |
其它問題 | 經過試用,該設備符合技術要求,PLC模塊經過檢查有質量問題,需更換一個。- U' m" m* Q7 [& L
) q; @/ M) k+ R! W! @! Y
|
| | | | | | | | | |